课程名称 | 《企业财务规范运作》 | ||
课程价值 | 企业是市场经济主体,是社会经济细胞,是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人,企业会计核算和财务管理的规范是国家法律法规政策要求,也是基础工程。 | ||
适用人员范围 | □∨ 企业 □ 政府 | 适用人员层次 | □∨ 高层 □∨中层 |
最适宜的时长 | □ 半天 □∨一天 或 □∨两天 其它 | ||
课程提纲 一、企业财务规范操作的基础打造 (1)企业财务规范的主体打造 (2)企业的清产核资、资产评估、财务审计以及原始报表与审计后报表的差异问题 (3)企业改制方案设计中的财务处理与税收规范技巧与方法 (4)企业实施股权激励与股份支付的会计处理 (5)企业引进PE估值与财务处理 (6)企业出资规范与无形资产及知识产权保护 (7)企业研发费用资本化 (8)企业并购重组中的财务处理核税收筹划 (9)企业“体外循环”、“个人卡收款”、“现金交易”、“第三方回款”、“电子商务交易收付”、“跨境电商”、“网红”、“直播”、“拼多多”、“美团”等财务核算、“中企云链云信”、“境外收入”、“实际控制人及董监高银行帐户流水”等不规范事项处理。 (10)企业上市前“内外帐”、“会计估计变更”、“会计估计“、”会计政策不一致”、“会计差错更正”、“会计追溯调整”等不规范事项处理。 二、财务规范运作的重点和难点处理 (1)历史上未弥补亏损;(2)成本核算、期间费用核算;(3)收入确认(新收入准则下复杂的分门别类情况下企业收入确认的规范处理); (4)理财与投资收益;(5)应收帐款及坏帐准备;(6)资产负债率、资产质量及折旧、固定资产与在建工程; (7)存货的会计处理规范;(8)毛利率比较与分析; (9)现金流;(10)对外担保、未决诉讼、未决仲裁、对外投资、资金占用、信用纪录等; (11)公允价值;(12)财务绩效重大客户依赖; (13)影响持续经营能力的重要情形;(14)财务经营指标的波动与下滑; (15)委托加工、租赁资产;(16)劳动合同法的执行、劳务外包; (17)执行社保和公积金制度情况; (18)政府补助;(19)非经常性损益; (20)财务管理制度体系建设; (21)母、子公司的财务管控; (21)利润分配。 三、财务管控体系规范 | |||
课程理论支撑体系 1、公司理论;2、公司治理的完善;3、企业管理学术和理论;5、财政部有关财务规范的系列文件政策要求;6、会计法;7、会计准则、8、审计法;9、中国证监会IPO财务审核及否决上市的经验总结。 | |||
课程引用重点案例: 1、财务不规范案例;2、财政部通报不规范案例;3、上市公司财务造假案例。 |
授课老师
陆满平 经济金融专家,公司治理企业上市辅导专家
常驻地:上海
邀请老师授课:13911448898 谷老师