课程名称 | 《产业分析与投资行业及项目选择》 | ||
课程价值 | 通过把握政治与经济形势,掌握经济发展周期,进行产业分析并遴选出企业 适宜投资的行业及项目选择,避免企业投资“入错行”和投资失误,减少投资损失。 | ||
适用人员范围 | □∨企业 | 适用人员层次 | □∨高层 |
最适宜的时长 | □ 半天 □ 一天 □∨两天 其它 | ||
课程提纲 | |||
课程理论支撑体系 | |||
课程引用重点案例 | |||
与老师所授其它课程的关联说明(如有关联衔接请填写):没有关联和重复 |
授课老师
陆满平 经济金融专家,公司治理企业上市辅导专家
常驻地:上海
邀请老师授课:13911448898 谷老师