培训目标:
IT项目代表了其为了实现信息化总体目标而实施的信息化建设过程。实质上,如何IT项目进行立项规划、计划规划设计、高绩效执行、阶段化监控评审及其项目收尾与后评估等,必须做到有方法可循、有框架可循。通过课程学习,可以获得如下收益:
1.了解识别信息化建设项目经理在IT项目中的岗位定位与任务挑战的方法;
2.掌握IT项目中关键管理问题的解决方法;
3.理解改善IT项目管理计划与控制的方法;
4.掌握IT项目后评估流程、收尾总结方法;
5.理解项目管理的重要性,通过具体案例掌握相关工具的使用方法;
6.掌握IT项目管理的核心理念与实践方法;
7.掌握通过项目最佳实践过程来提高质量的方法,结合实际工作,学以致用。
培训时间:3天:,6小时/天,共18小时。
培训大纲
培训时间 | 培训模块 | 培训内容 |
第一天 上午 | PART 1.项目与项目管理概述 | 第一部分:IT项目管理体系与IT项目经理的技能 1. 何谓IT 2. 什么人需要IT 3. 何谓项目 4. 什么组织需要做项目 5. 何谓管理、项目管理 6. 什么项目需要管理 7. 何谓项目经理 8. 项目经理应该具备什么素质 |
PART 2.项目来源、论证、立项与启动 | 第二部分:IT项目的来源、论证、立项与启动过程 1. IT项目的两类主要来源 2. 产品类项目的论证过程 3. 企业客户类项目的论证过程 4. 项目立项的过程 5. 项目启动阶段需要开展的典型工作: 6. 组织结构对项目的影响 7. 实战:两类项目启动类工作 | |
第一天 下午 | PART 3.项目规划的管理与实践 | 第三部分:IT项目的核心过程规划--范围、进度、成本计划 1.规划阶段各知识领域的逻辑关系梳理 2.项目范围规划 a)收集需求 b)定义范围 c)分解WBS 3.项目进度规划 a)分解活动 b)排列活动顺序 c)活动资源估算 d)活动时间估算 e)制定进度计划 4.项目成本规划 a)项目成本估算 b)制定项目预算 5.实战:实际完成完整案例的范围、进度、成本规划 |
第二天 上午 | PART3.项目规划的管理与实践 | 1. 第四部分:IT项目的核心过程规划--质量、人力资源、沟通、风险、采购计划 2. 制定质量管理计划 3. 制定人力资源计划 4. 制定沟通管理计划与干系人管理计划 5. 项目风险规划 6. 识别风险 7. 风险概率/影响分析 8. 制定风险应对策略 9. 项目采购规划 10. 实战:实际完成完整案例的质量、人力资源、沟通、风险、采购规划 |
第二天 下午 | PART4.项目执行与监控阶段的管理与实践 | 1.组建项目执行团队 2.项目任务分工 3.指导与管理项目工作 4.如何解决IT项目执行中的高效协作问题 5.如何解决项目中需求变化与版本控制 6.项目执行中实用的管理经验推荐 7.在项目管理工具中实时更新项目状态 8.实战:案例分析项目执行过程中的典型问题与挑战,分享实战中的最佳实践经验 9.收集项目的绩效数据,为项目做全面“体检” 10.绩效评审,全面诊断项目的“健康状况” 11.生成绩效报告 12.与干系人沟通项目绩效 13.项目变更控制 a)变更请求 b)变更控制流程 c)变更控制委员会 14.项目团队建设和团队管理 15.发布项目成果与项目验收 案例分析:案例分析项目监控过程中的典型问题与挑战,重点探讨变更控制 |
第三天 上午 | PART 7.项目收尾的管理与实践 | 1.项目收尾阶段的主要工作 2.异常项目的收尾 3.合同与采购收尾 |
第三天 下午 | 项目管理工具分享 | 1. wbs绘制软件 2. 工作排序软件 3. 五大文档 4. 项目管理实用表格与应用 5. 项目管理全套模板 6.一页纸项目管理培训 |
授课老师
王旭(IT项目管理) 曾任中国银行信息中心部门IT服务管理经理
常驻地:涿州
邀请老师授课:13911448898 谷老师